Escudo fiscal estimado: ahorro potencial derivado de la deducibilidad del vehículo conforme al perfil fiscal seleccionado.
Liquidez conservada: capital que permanece disponible para la operación del negocio al evitar una compra de contado.
Costo después de escudo fiscal: costo total estimado una vez aplicado el beneficio fiscal correspondiente.
Costo final por uso: costo efectivo estimado considerando beneficios fiscales y valor de recuperación del activo.
| Alternativa | Pago inicial | Flujo mensual | Seguro del plazo | Escudo fiscal | Liquidez conservada | Costo después de escudo fiscal | Costo final por uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento puro Recomendado | $90,918 | $14,443 | $0 | $237,249 | $370,072 | $373,633 | $373,633 |
| Arrendamiento financiero | $56,050 | $18,864 | $82,978 | $98,685 | $404,940 | $719,432 | $696,382 |
| Crédito | $78,639 | $16,449 | $82,978 | $76,778 | $382,351 | $677,014 | $523,218 |
| Contado | $460,990 | Pago único | $82,978 | $61,341 | $0 | $482,627 | $275,182 |
| Alternativa | Pago inicial | Flujo mensual | Seguro del plazo | Escudo fiscal | Liquidez conservada | Costo después de escudo fiscal | Costo final por uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento puro Recomendado | $96,969 | $15,479 | $0 | $259,434 | $403,031 | $394,792 | $394,792 |
| Arrendamiento financiero | $60,634 | $20,151 | $90,000 | $174,563 | $439,366 | $701,495 | $676,495 |
| Crédito | $85,134 | $17,565 | $90,000 | $124,802 | $414,866 | $682,678 | $515,868 |
| Contado | $500,000 | Pago único | $90,000 | $114,060 | $0 | $475,940 | $250,940 |
| Alternativa | Pago inicial | Flujo mensual | Seguro del plazo | Escudo fiscal | Liquidez conservada | Costo después de escudo fiscal | Costo final por uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento puro Recomendado | $77,216 | $12,007 | $0 | $202,028 | $325,784 | $307,434 | $307,434 |
| Arrendamiento financiero | $48,605 | $11,019 | $60,450 | $93,809 | $354,395 | $411,926 | $391,776 |
| Crédito | $68,352 | $13,697 | $60,450 | $76,331 | $334,648 | $545,567 | $411,118 |
| Contado | $403,000 | Pago único | $60,450 | $61,169 | $0 | $402,281 | $220,931 |
| Alternativa | Pago inicial | Flujo mensual | Seguro del plazo | Escudo fiscal | Liquidez conservada | Costo después de escudo fiscal | Costo final por uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento puro Recomendado | $123,892 | $18,919 | $0 | $319,212 | $526,008 | $485,758 | $485,758 |
| Arrendamiento financiero | $78,206 | $25,015 | $97,485 | $162,035 | $571,694 | $914,186 | $881,691 |
| Crédito | $110,051 | $21,780 | $97,485 | $124,107 | $539,849 | $867,505 | $650,685 |
| Contado | $649,900 | Pago único | $97,485 | $99,937 | $0 | $647,448 | $354,993 |
| Alternativa | Pago inicial | Flujo mensual | Seguro del plazo | Escudo fiscal | Liquidez conservada | Costo después de escudo fiscal | Costo final por uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento puro Recomendado | $110,198 | $18,460 | $0 | $307,228 | $445,802 | $467,521 | $467,521 |
| Arrendamiento financiero | $68,093 | $23,705 | $100,080 | $456,875 | $487,907 | $564,661 | $536,861 |
| Crédito | $95,337 | $20,691 | $100,080 | $328,549 | $460,663 | $611,737 | $426,244 |
| Contado | $556,000 | Pago único | $100,080 | $345,518 | $0 | $310,562 | $60,362 |
Importante: La información presentada en esta cotización es únicamente de carácter informativo y se muestra como un ejemplo estimado. Los montos, tasas, beneficios fiscales y condiciones pueden variar de acuerdo con la entidad financiera, el perfil del solicitante, el tipo de vehículo, el plazo seleccionado y la legislación fiscal vigente aplicable en México.
Los ejemplos fiscales mostrados consideran, de forma ilustrativa, una tasa de ISR del 30% y una tasa de IVA del 16%, conforme a supuestos generales aplicables en México. El impacto fiscal real puede variar según el régimen fiscal, uso del vehículo, actividad económica, deducibilidad aplicable y situación particular del contribuyente. Para validar cualquier beneficio fiscal, recomendamos consultar directamente con su contador o asesor fiscal.
Los ejemplos de deducibilidad por tipo de vehículo son únicamente ilustrativos y tienen como objetivo mostrar posibles escenarios fiscales bajo supuestos generales. La deducibilidad real dependerá del tipo de contribuyente, régimen fiscal, uso del vehículo, comprobación del gasto, límites legales aplicables y validación de un contador o asesor fiscal.
Aviso importante: 123Lease es una marca independiente. No tenemos relación comercial, corporativa, operativa ni administrativa con “123LEASE DE MEXICO BROKER DE MTY” ni con cualquier otra entidad que utilice una denominación similar.